Pese a quedarse sin potencia en mitad de carrera con su Red Bull, el australiano Daniel Ricciardo logró completar un fin de semana perfecto al ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco por delante del alemán Sebastian Vettel y el británico Lewis Hamilton.
Tras lograr el sábado la pole con un tiempo récord y liderar cada uno de los tres entrenamientos libres, Ricciardo concluyó su tarea con un triunfo en el circuito callejero monegasco.
Aunque la victoria no estuvo exenta de sufrimiento por unos problemas técnicos que sufrió en su coche, que lució claramente con menos potencia de la que mostró en los últimos días.
"Pensaba que mi carrera se había terminado", dijo emocionado el australiano tras la competencia. "Hemos tenido muchos problemas hoy, el coche se ha quedado sin potencia", reconoció. Es la segunda victoria de la temporada para Ricciardo y la séptima de su campaña.
El piloto australiano, con una largada limpia, logró defender la pole pero tuvo que batallar cuando su coche comenzó a mostrar problemas, quedandose sin la marcha final de su transmisión y con problemas en el sistema híbrido. Sus rivales, sin embargo, no consiguieron superarlo en un trazado que no es sencillo para los sobrepasos.
Vettel se mantuvo en segundo lugar con su Ferrari y consiguió de todas formas achicar de 17 a 14 puntos la brecha con Hamilton, el líder del campeonato, que acabó tercero con su Mercedes. El finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) siguió en el cuarto lugar y su compatriota Valtteri Bottas (Mercedes) llegó quinto a la meta.
Tras comenzar en el fondo de la parrilla por su no participación en la clasificación, el holandés Max Verstappen logró escalar hasta la zona de puntuación y acabó noveno.
Disputadas seis carreras del campeonato, Hamilton lidera con 110 puntos por los 96 de Vettel. Ricciardo, con su victoria, saltó al tercer lugar con 72.
CARRERA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO/DIF. | PTS |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 78 | 1:42:54.807 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 78 | +7.336s | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 78 | +17.013s | 15 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 78 | +18.127s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 78 | +18.822s | 10 |
6 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 78 | +23.667s | 8 |
7 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 78 | +24.331s | 6 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 78 | +24.839s | 4 |
9 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 78 | +25.317s | 2 |
10 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 78 | +69.013s | 1 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 78 | +69.864s | 0 |
12 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 78 | +70.461s | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 78 | +74.823s | 0 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 77 | +1 lap | 0 |
15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 77 | +1 lap | 0 |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 77 | +1 lap | 0 |
17 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 76 | +2 laps | 0 |
18 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 70 | DNF | 0 |
19 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 70 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 52 | DNF | 0 |
F1 GP de Mónaco 2018