Vende tu auto
Novedades

Los 50 autos más vendidos en el mundo en 2018

Este Top 50 de los vehículos más vendidos entre enero y junio es cortesía de JATO Dynamics.

Los 50 autos más vendidos en el mundo en 2018

Al observar las cifras de los vehículos más vendidos del mundo durante el primer semestre de 2018, queda comprobado por enésima vez la gran popularidad de los SUVs y de las pick-ups.

También llama la atención que los sedanes y hatchbacks tuvieron un repunte durante estos primeros seis meses del año, tanto así, que ninguno de los sedanes que aparecen en los primeros 15 lugares de los vehículos más vendidos en la primera parte del año registraron números rojos.

El Ford F-Series es el vehículo más vendido de enero a junio de 2018, y por ende, la pick-up de mayor éxito del mundo. Por su parte, el Toyota Corolla y el Volkswagen Golf son el sedan y el hatchback con mayores ventas, respectivamente.

Hablando del segmento de mayor crecimiento, es decir los SUVS, el que más unidades vendió en los seis primeros meses fue el Toyota RAV4.

Tras esta introducción, veamos la lista de los autos, SUVs y pickups más vendidos en el mundo durante el primer semestre de 2018 según JATO Dynamics:

 
 
Los autos más vendidos en el mundo durante el primer semestre de 2018
Posición Modelo Enero a Junio 2018 Variación
1 Ford F-Series 534.826 3%
2 Toyota Corolla 478.122 1%
3 Volkswagen Golf 431.836 1%
4 Honda Civic 412.664 6%
5 Toyota RAV4 395.816 7%
6 Nissan X-Trail / Rogue 392.489 -5%
7 Volkswagen Passat 356.566 5%
8 Honda CR-V 339.081 0%
9 Honda HR-V 334.917 -8%
10 Chevrolet Silverado 326.427 10%
11 Toyota Camry 313.394 13%
12 Nissan Qashqai / Rogue Sport 313.149 26%
13 Volkswagen Polo 312.677 5%
14 Ford Escape 299.410 -6%
15 RAM Pick-up 290.125 -8%
16 Hyundai Elantra 287.492 3%
17 Ford Focus 270.183 -19%
18 Hyundai Tucson 260.601 0%
19 Wuling HongGuang 245.137 -6%
20 Mercedes-Benz Clase C 244.377 -5%
21 Mazda CX-5 239.450 24%
22 Volkswagen Jetta 227.516 -9%
23 Honda Accord 224.121 -10%
24 KIA Sportage 222.108 8%
25 Volkswagen Lavida 221.248 -4%
26 Haval H6 220.653 -3%
27 Subaru Impreza 217.467 15%
28 Nissan Sylphy Classic / Almera 217.259 16%
29 Baojun 510 216.742 111%
30 Ford Fiesta 215.157 -3%
31 Chevrolet Equinox 215.030 27%
32 Renault Clio 214.675 4%
33 Jeep Compass 213.543 140%
34 Honda Fit 212.195 -1%
35 Volkswagen Tiguan 208.813 -24%
36 Mercedes-Benz Clase E 208.797 10%
37 Skoda Octavia 202.559 0%
38 Mazda 3 202.424 -5%
39 Toyota Hilux 202.132 11%
40 Renault Sandero 201.558 -6%
41 Volkswagen Tiguan Allspace 201.437 183%
42 Mercedes-Benz GLC 199.937 29%
43 Suzuki Swift 190.213 -20%
44 Audi A4 189.684 14%
45 BMW Serie 3 188.634 -7%
46 BMW Serie 5 186.298 17%
47 Toyota Highlander 180.687 5%
48 Toyota Yaris Hatchback 176.177 0%
49 KIA Forte / Cerato 172.830 -5%
50 Ford Ecosport 166.164 48%

Luis Hernández recomienda