El inglés Lewis Hamilton tardó solo una carrera en recuperar la cima del campeonato del mundo de Fórmula 1 al imponerse en el regreso al calendario después de diez años del Gran Premio de Francia. Paul Ricard estuvo fuera del campeonato desde 1990 y la última vez que Francia nos dió un gran premio, fue hace 10 años en el circuito de Magny-Cours.
El piloto de Mercedes se impuso por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y del finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), que fueron segundo y tercero, respectivamente.
El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que había conquistado el liderazgo del torneo la pasada fecha en Canadá por un punto, tuvo que conformarse con la quinta plaza, después de protagonizar una gran remontada tras sufrir un choque en la salida con Valtteri Bottas. Hamilton sumó así su tercera victoria de la temporada, que domina con 14 puntos de ventaja sobre Vettel disputadas ocho de los 21 Gran Premios del campeonato.
"Gran trabajo, chicos. Estoy muy feliz por Inglaterra. Un fantástico domingo", dijo a su equipo vía radio el piloto de 33 años, que además de celebrar la victoria número 65 de su campaña. "El coche ha funcionado. El motor ha funcionado. El piloto ha funcionado", dijo el jefe del equipo alemán, Toto Wolff. "No teníamos esto desde hacía tiempo", agregó.
La pelea continuará el próximo fin de semana en el circuito austriaco de Spielberg y una semana después en el trazado británico de Silverstone. Mercedes parece llegar en mejor forma a este tramo clave del campeonato, una vez incorporadas las mejoras a su propulsor.
Pos. | No. | Conductor | Constructor | Vueltas | Tiempo | Grid | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:30:11.385 | 1 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 53 | +7.090 | 4 | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +25.888 | 6 | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 53 | +34.736 | 5 | 12 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | +1:01.935 | 3 | 10 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 53 | +1:19.364 | 9 | 8 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | +1:20.632 | 2 | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 53 | +1:27.184 | 7 | 4 |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 53 | +1:31.989 | 12 | 2 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 53 | +1:33.873 | 8 | 1 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 52 | +1 lap | 10 | |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 52 | +1 lap | 17 | |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 52 | +1 lap | 15 | |
14 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso-Honda | 52 | +1 lap | 20 | |
15 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 52 | +1 lap | 18 | |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 50 | 16 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 48 | 19 | ||
Ret | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 27 | 13 | ||
Ret | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 0 | 11 | ||
Ret | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso-Honda | 0 | 14 |
2018 French Grand Prix: Race Highlights